技術(shu)參數:
| 型(xing)号 | BSA120.4 | BSA220.4 | BSM-120.4 | |
| 120 | 120 | 220 | ||
| 可讀性(xing)(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 秤盤尺(chi)寸(mm) | ¢90 | ¢90 | ¢90 | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 工作溫(wen)度 | +15°C~+35°C | +15°C~+35°C | +15°C~+35°C | |
| 平均(jun1)響應時(shi)間(s) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 校準(zhun)方式 | 内校(xiao) | 外校 | 外(wài)校 |
性能(néng):
萬分之(zhī)一克,超(chāo)高精度(du)。适用于(yú)要求極(jí)高的場(chang)所